联系人:刘经理
手 机:18875777770
电 话:0317—6228885
地 址:沧州市盐山县正港工业园北支路1号
生产工艺:
由高强度防腐层、钢制外护管、耐高温保温层及工作钢管组成的蒸汽保温管道,主要用于敷设于地下的城镇供热工程输送过热蒸汽、饱和蒸汽等。
管道敷设于地下土壤环境中,对路面过往车辆行人及周边植被不造成影响,是城镇供热建设的优选管道,具有结构可靠、施工方便、保温效果好、环境影响小、使用寿命长等诸多优点,广泛应用于市政供热、工业设备、造纸、纺织、石油化工等行业。
产品参数
PRODUCT PARAMETERS
1)工作钢管
钢管种类(可选):无缝流体管、埋弧焊螺旋钢管
2)保温层
材料种类(可选):无石棉微孔硅酸钙、耐高温离心玻璃棉、硅酸铝、纳米气凝胶、岩棉
3)外套钢管
钢管种类(可选):埋弧焊螺旋钢管、直缝焊管
4)外防腐层
防腐类型(可选):五油三布、聚脲、3PE、环氧树脂、双层熔结环氧粉末
公称通径 | 工作钢管规格 (mm) | 外套钢管规格 (mm) | 保温规格 (mm) | 重量 (kg/m) | 产品长度 (m) |
DN50 | 57×3.5 | 219×6 | 60 | 37 | 12.5 |
DN65 | 76×4 | 273×7 | 80 | 55 | 12.5 |
DN80 | 89×4 | 325×8 | 90 | 73 | 12.5 |
DN100 | 108×4 | 377×8 | 100 | 86 | 12.5 |
DN125 | 133×4.5 | 426×8 | 110 | 101 | 12.5 |
DN150 | 159×4.5 | 426×8 | 110 | 104 | 12.5 |
DN200 | 219×6 | 529×10 | 120 | 166 | 12.5 |
DN250 | 273×7 | 630×10 | 130 | 207 | 12.5 |
DN300 | 325×8 | 720×10 | 140 | 247 | 12.5 |
DN350 | 377×9 | 820×10 | 150 | 293 | 12.5 |
DN400 | 426×10 | 920×10 | 160 | 341 | 12.5 |
DN450 | 478×10 | 920×10 | 170 | 356 | 12.5 |
DN500 | 530×10 | 1020×10 | 170 | 395 | 12.5 |
DN600 | 630×10 | 1120×10 | 180 | 448 | 12.5 |
DN700 | 720×12 | 1220×10 | 180 | 532 | 12.5 |
DN800 | 820×12 | 1320×10 | 190 | 591 | 12.5 |
DN900 | 920×12 | 1420×10 | 200 | 650 | 12.5 |
管理员
该内容暂无评论